ReadyPlanet.com
St Croix

BASS X 2021

Model Lenght Type Power Lure wt(oz) Line (lb) Price
BAC66MHF 6.6 เบท MH 3/8-1 12-20 3900
BAS68MXF 6.8 สปิน M 3/16-5/8 6-12 3900
BAS71MHF 7.1 สปิน MH 3/8-3/4 8-14 3900

 

 

 

                      MOJO Bass - IPC

                     คัน Mojo Bass IPC คือคันที่นำ Technology IPC ที่ใช้ในคันราคาสูง หรือคัน Limited คือการออกแบบให้คันมีการถ่าย Action รวมถึงการสปริงตัวที่ดีกว่าเดิม และเหนียวขึ้น ทำให้การตกปลาสนุกขึ้น ใช้งานได้หลากหลายขึ้น และสามารถแยกการใช้งานให้เหมาะกับประเภทเหยื่อ และชนิดปลาได้ดีกว่า 

Model Lenght Type Power Action Lure wt(oz) Line (lb) Price
MJC68MF 6.8 C M Fast 1/4-5/8 10-17 4900
MJC68MXF 6.8 C M X-Fast 1/4-5/8 8-14 4900
MJC71MHF 7.1 C MH Fast 3/8-1 12-20 4900
MJS68MXF 6.8 S M X-Fast 3/16-5/8 6-12 4900

 

 

      

                BASS - X

Model Lenght Type Power Action Lure wt(oz) Line (lb) Price
BCX66MF 6.6  C  M  Fast  1/4-5/8  10-17  3700
BCX66MHF 6.6 C MH Fast 3/8-1  12-20 3700
ฺBSX68MXF 6.8 S M X-Fast 3/16 -5/8 6-12 3700
BSX610MXF 6.10 S M X-Fast 1/8-1/2 6-10 3700
BSX71MF 7.1 S M Fast 3/16-5/8 6-12 3700

 

        

 

  

                  LEGEND ELITE 2017

 

Model Lenght Type Power Action Lure wt(oz) Line (lb) Price
EC68MXF 6.8  C   M  X-Fast   1/4-5/8  8-14 14350
EC68MF 6.8  C M Fast 1/4-5/8 10-17 14350
EC68MHF 6.8 C MH Fast 3/8-1 12-20 14350
ES66MLF 6.6 S M Fast 1/8-3/8 4-10 14000
ES66MF 6.6 S M Fast 3/16-5/8 6-12 14000
ES70MF 7.0 S M Fast 3/16-5/8 6-12 14700

 

 

  

                    Triump X Series

Model Lenght Type Power Action Lure Wt Line(lb) Price
TXS60LF 6.0 S M Fast 1/16-5/16 4-8 3500
TXS66MLF 6.6 S ML Fast 1/8-1/2 4-10 3500
TXS66MF 6.6 S M Fast 1/4-5/8 6-12 3500
TXS70MHF 7.0 S MH Fast 1/4-5/8 6-12 3500
TXC66MF 6.6 C M Fast 1/4-3/4 10-17 3500
TXC66MHF 6.6 C MH Fast 3/8-1 10-20 3500
TXC70MF 7.0 C M Fast 1/4-5/8 10-17 3500
TXC70MHF 7.0 C MH Fast 3/8-1 10-20 3500

 

   

                     Avid X series 

Model Lenght Type Power Action Lure wt(oz) Line (lb) Price
AXC64MXF 6.4 C M X-Fast 1/4-3/8 8-14 7700
AXC66MF 6.6 C M Fast 1/4-3/8 10-17 7700
AXC66MHF 6.6 C MH Fast 3/8-1 12-20 7700
AXS66MLF 6.6 S ML Fast 1/4-5/8 4-10 7700
AXS66MF 6.6 S M Fast 3/16-5/8 6-12 7700
AXS70MHF 7.0 S MH Fast 3/8-3/4 8-14 7700

                    Legend Trek

Model Lenght Type Power Action Lure wt(oz) Line (lb) Price
LTS70MF3 7.0  M  Fast   3/8-3/4  8-17 14950
LTS76MHF3 7.6 S MH Fast 1/2-1.1/4 10-20 15000
LTC70MF3 7.0 C M Fast 3/8-3/4 8-17 15600
LTC76MHF3 7.6 C MH Fast 1/2-1.1/4 10-20 15950

 

                   Legend Inshore  

Model Lenght Type Power Action Lure wt(oz) Line (lb) Price
LIS70MLF 7.0 S ML Fast 1/8-1/2 6-12 11950
LIS70MF 7.0 S M Fast 3/8-3/4 8-17 12250
LIS70MHF 7.0 S MH Fast 1/2-1.1/4 10-20 12950
LGCC66MLM 6.6 C ML Fast 1/8-3/8 8-17 10250

 

         

                               MOJO INSHORE

Model Lenght Type Power Action Lure wt(oz) Line (lb) Price
MIS70MF 7.0  S  M  Fast  3/8-3/4  8-17  4750
MIS70MHF 7.0 S MH Fast 1/2-1 1/4 10-20 4750
MIS70HF 7.0 S H Fast 3/4 -2 15-30 4750
MIC70MHF 7.0 C MH Fast 1/2-1 1/4 10-20 4750
MIC76MHF 7.6 C MH Fast 1/2-1 1/4 10-20 4750

 

                               Legend Xtreme Inshore

 

Model Lenght Type Power Action Lure wt(oz) Line (lb) Price
XIS70MLF 7.0  ML  Fast   1/8-1/2  6-12  13250
XIS70MF 7.0 S M Fast 3/8-3/4 8-17 13250
XIS70MHF 7.0 S MH Fast 1/2-1.1/4 10-20 13600
XIC70MHF 7.0 C MH Fast 1/2-1.1/4 10-20 13600

                                    AVID LIMITED

                      คันเบ็ด AVID รุ่น Limited เป็นคันที่ผลิตขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 65 ปี และเป็นครั้งแรกที่ออกแบบ และผลิตสำหรับตลาดเมืองไทย เพื่อฉลองครบรอบ 65 ปี หลังจากทีม ST. CROIX USA ได้มีการตกปลาในเมืองไทย และได้ออกแบบผลิตคันรุ่น Limited ให้เหมาะกับโครงสร้างนักตกปลาชาวไทย และเกมส์ตกปลาของเมืองไทย ทั้งช่อน กะพง กระสูบ รวมถึง ชะโด และผลิตในรูปแบบจำนวนจำกัด

Model Lenght Type Power Action Lure wt(oz) Line (lb) Price
AVC66MF-LTD 6.6 C M Fast 1/4-5/8 10-17 6400
AVC66MHF-LTD 6.6 C MH Fast 3/8-1 12-20 6700

 

 

                    EYECON

Model Lenght Type Power Action Lure Wt Line(lb) Price
ECS63MLXF 6.3 S ML X-Fast 1/16-3/8 4-8 4550
ECS63MXF 6.3 S M X-Fast 1/8-1/2 6-10 4550
ECS66MLF 6.6 S ML Fast 1/8-3/8 4-10 4550
ECS68MXF 6.8 S M X-Fast 3/16-5/8 6-12 4550
ECS70LF 7.0 S L Fast 1/16-1/4 4 -8 4550
ECS70MLF 7.0 S ML Fast 1/8-3/8 4-10 4550
ECC70MHM 7.0 C MH Mod 1/2-3 6-12 4550

 

                            PREMIER

Model Lenght Type Power Action Lure Wt Line(lb) Price
PS60LF 6.0 S L Fast 1/16-5/16 4-8 4150
PS66MLF 6.6 S ML Fast 1/8-1/2 4-10 4150
PS66MF 6.6 S M Fast 1/4-5/8 6-12 4400
PC66MF 6.6 C M Fast 1/4-3/4 10-17 4400
PC66MHF 6.6 C MH Fast 3/8-1 10-20 4750

 

                                      LEGEND XTREME

 

Model Lenght Type Power Action Lure Wt Line(lb) Price
LXS63MXF 6.3 S M X-Fast 1/8-1/2 6-10 12950 
LXS68MXF 6.8 S M X-Fast 3/16-5/8 6-12 13250
LXS70MLF 7.0 S ML Fast 1/8-3/8 4-10 13600
 LXS70MHF 7.0  S  MH  Fast  3/8-3/4  8-14 14300 
LXC68MXF 6.8 C M X-Fast 1/4-5/8 8-14 13950
LXC68MF 6.8 C M Fast 1/4-5/8 10-17 13950
LXC68MHF 6.8 C MH Fast 3/8-1 12-20 14300
LXC70MF 7.0 C M Fast 1/4-5/8 10-17 14300

 

                        LEGEND ELITE

 

Model Lenght Type Power Action Lure Wt Line(lb) Price
LES60MLF 6.0 S ML Fast 1/8-3/8 4-10 11250
LES66MLF 6.6 S ML Fast 1/8-3/8 4-10 11250
LES66MF 6.6 S M Fast 3/16-5/8 6-12 11650
LES66MHF 6.6 S MH Fast 3/8-3/4 8-14 11950
LES70MF 7.0 S M Fast 3/16-5/8  6-12 11950
LES76MF2  7.6  S  M  Fast 3/16-5/8   6-12 12650 
LEC60MF 6.0 C M Fast 1/4-5/8 10-17 11250
LEC66MF 6.6 C M Fast 1/4-5/8 10-17 11950
LEC66MHF 6.6 C MH Fast 3/8-1 12-20 12250
LEC68MXF 6.8 C M X-Fast 1/4-5/8 8-14 11950
LEC70MHF 7.0 C MH Fast 3/8-1 12-20 12650

 ++  LES76MF2 เป็นคัน 2 ท่อน ++

                              LEGEND TOURNAMENT

 

Model Lenght Type Power Action Lure Wt Line(lb) Price
TBS68MLF 6.8 S ML Fast 1/8-3/8 4-10 8500
TBS68MXF 6.8 S M X-Fast 3/16-5/8 6-12 8850
TBS71MHF 7.0 S MH Fast 3/8-3/4 8-14 9200
TBC68MXF 6.8 C MX Fast 1/4-5/8 8-14 8850
TBC68MF 6.8 C M Fast 1/4-5/8 10-17 8850
TBC68MHF 6.8 C MH Fast 3/8-1 12-20 8850

 

                        LEGEND INSHORE

Model Lenght Type Power Action Lure Wt Line (lb) Price
LGCC66MLM 6.6 C ML Mod 1/8-3/8 8-14 10250

 

 

 

                MOJO BASS

Model Lenght Type Power Action Lure Wt Line(lb) Price
MBS68MXF 6.8 S M X-Fast 3/16-5/8 6-12 3900
MBS70MF 7.0 S M Fast 3/16-5/8 6-12 3900
MBS70MHF 7.0 S MH Fast 3/8-3/4 8-14 3900
MBC66MF 6.6 C M Fast 1/4-5/8 10-17 3900
MBC66MHF 6.6 C MH Fast 3/8-1 12-20 3900
MBC68MXF 6.8 C M X-Fast 1/4-5/8 8-14 3900
MBC70MHF 7.0 C MH Fast 3/8-1 10-20 3900

 

Model Lenght Type Power Action Lure Wt Line(lb) Price
RC610MXF 6.10 C M X-Fast 1/8-5/16 10-14 5100
RC68MXF 6.8 C M X-Fast 1/4-5/8 8-14 5100
RC68MHF 6.8 C MH Fast 3/8-1 12-20 5100
RS68MXF 6.8 S M X-Fast 3/16-5/8 6-12 5100

 

                                AVID

Model Lenght Type Power Action Lure Wt Line(lb) Price
AVS60LF 6.0 S L Fast 1/16-3/8 4-8 6150
AVS60MLF 6.0 S ML Fast 1/8-3/8 4-10 6150 
AVS66MLF 6.6 S ML Fast 1/8-3/8 4-10 6150
AVS66MF 6.6 S M Fast 3/16-5/8 6-12 6800
AVS66MHF 6.6 S MH Fast 3/8-3/4 8-14 6800
AVC66MF 6.6 C M Fast 1/4-5/8 10-17 6800
AVC66MHF 6.6 C MH Fast 3/8-3/4 12-20  7150 
AVC70HF 7.0 C H Fast 1/2-1 3/8 12-25 7150

                         TRIUMPH

 

Model Lenght Type Power Action Lure Wt Line(lb) Price
TRS56ULF 5.6 S UL Fast 1/32-3/16 2-6 3000
TRS60LF 6.0 S M Fast 1/16-5/16 4-8 3000
TRS60MF 6.0 S M Fast 1/4-5/8 6-12 3000
TRS66MLF 6.6 S ML Fast 1/8-1/2 4-10 3000
TRS66MF 6.6 S M Fast 1/4-5/8 6-12 3000
TRS70MHF 7.0 S MH Fast 3/8-3/4 8-17 3300
TRC60MF 6.0 C M Fast 1/4-3/4 10-17 3000
TRC66MF 6.6 C M Fast 1/4-3/4 10-17 3000
TRC66MHF 6.6 C MH Fast 3/8-1 10-20 3000

 




คันเบ็ด

Bogan
SURF Rods
Magic Craft
Penn
ชิงหลิว
Fenwick
Abu Rod
Banax& HemingWay rod
คันเบ็ดรวม
Lamiglas Rod
Browning
OKUMA Rods
Conventional Rods
Daiwa Rods article
Berkley article
ACADIA article
PAN TOURNAMENT article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.